Matraz aforado clase A con tapón de plástico, LBG
Rango de precios: desde 4,97 € hasta 23,45 €
Con tapón de PE y fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado «para contener» (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)

| referencia | capacidad | tolerancia (ml) | tapón | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 4,97 € | 10 | ||
| VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 4,97 € | 32 | ||
| VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 5,67 € | 12 | ||
| VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 5,67 € | 38 | ||
| VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | 6,11 € | 68 | ||
| VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 6,93 € | 94 | ||
| VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 9,33 € | 18 | ||
| VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 9,33 € | 32 | ||
| VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | 16,32 € | 0 | ||
| VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | 23,45 € | 12 | ||
| VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 | 19,16 € | 6 |
Descripción
Con tapón de PE y fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado «para contener» (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)


Ficha técnica




