Refrigerante recto (Liebig-West)
10,62 € – 23,11 €
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm

referencia | lútil (mm) | ltotal (mm) | boca | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS3-080-002 | 80 | 175 | 14/23 | 2 | 10,62 € | 8 | ||
CSS3-150-002 | 150 | 254 | 14/23 | 2 | 14,71 € | 5 | ||
CSS3-200-002 | 200 | 305 | 14/23 | 2 | 14,91 € | 0 | ||
CSS3-201-002 | 200 | 360 | 29/32 | 2 | 19,96 € | 2 | ||
CSS3-202-002 | 200 | 360 | 19/26 | 2 | 19,96 € | 19 | ||
CSS3-203-002 | 200 | 360 | 24/29 | 2 | 19,96 € | 33 | ||
CSS3-300-002 | 300 | 460 | 29/32 | 2 | 23,11 € | 0 | ||
CSS3-400-002 | 400 | 560 | 29/32 | 2 | 23,11 € | 22 | ||
CSS3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 | 13,13 € | 10 | ||
CSS3-600-001 | 600 | 760 | 29/32 | 1 | 14,54 € | 3 |
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm