PORTAOBJETOS STANDARD LINE
Rango de precios: desde 1,97 € hasta 132,57 €
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

| referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 1,97 € | 124 | ||
| SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 2,69 € | 52 | ||
| SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 3,02 € | 320 | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | 2,46 € | 88 | ||
| SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 3,18 € | 543 | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 82,02 € | 2 | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 112,22 € | 1 | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 126,00 € | 6 | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 102,37 € | 1 | ||
| SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 132,57 € | 10 |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán


Ficha técnica




