PORTAOBJETOS STANDARD LINE
Rango de precios: desde 1,97 € hasta 132,57 €
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

| referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 2,24 € | 124 | ||
| SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 3,20 € | 52 | ||
| SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 3,50 € | 320 | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | 2,82 € | 88 | ||
| SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 3,72 € | 774 | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 88,38 € | 2 | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 126,36 € | 1 | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 138,93 € | 6 | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 111,63 € | 1 | ||
| SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 146,73 € | 15 |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán


Ficha técnica




