Unidades estériles de filtración al vacío
60,00 € – 140,00 €
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida fabricado en poliestireno, copa superior de ABS y cuello central y tapa de polipropileno. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos gamma y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual

referencia | poro (µm) | volumen (ml) | Ømembrana (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPE-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PES | 12 | 60,00 € | 7 | ||
VFPE-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PES | 12 | 60,00 € | 2 | ||
VFPE-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PES | 12 | 71,00 € | 18 | ||
VFPE-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PES | 12 | 71,00 € | 3 | ||
VFPE-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PES | 12 | 82,00 € | 2 | ||
VFPE-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PES | 12 | 82,00 € | 3 | ||
VFPE-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PES | 12 | 140,00 € | 9 | ||
VFPE-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PES | 12 | 140,00 € | 6 | ||
VFPV-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 60,00 € | 11 | ||
VFPV-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 60,00 € | 5 | ||
VFPV-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 71,00 € | 10 | ||
VFPV-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 71,00 € | 3 | ||
VFPV-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 82,00 € | 6 | ||
VFPV-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 82,00 € | 15 | ||
VFPV-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | 140,00 € | 5 | ||
VFPV-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | 140,00 € | 4 |
Descripción
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida fabricado en poliestireno, copa superior de ABS y cuello central y tapa de polipropileno. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos gamma y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual