Tiras indicadoras para determinaciones semicuantitativas
18,87 € – 40,20 €
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de: Nitritos, Peróxidos, Dureza del agua, Sulfitos, Cloro libre, Amonio, Nitratos, Cobre, Ácido peracético, Ácido ascórbico, Iones fluoruro y Fosfatos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras

referencia | intervalo | rango | parámetro | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIIS-011-001 | 0 - 0.5 - 1.0 - 5.0 - 10 - 25 | 0-25 mg/l (ppm) | nitritos | 1 | 24,31 € | 2 | ||
NIIS-012-001 | 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 | 0-80 mg/l (ppm) | nitritos | 1 | 25,70 € | 16 | ||
POIS-011-001 | 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 | 0-100 mg/l (ppm) | peróxidos | 1 | 18,87 € | 14 | ||
POIS-012-001 | 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 | 0-1000 mg/l (ppm) | peróxidos | 1 | 18,87 € | 15 | ||
WHIS-011-001 | 0 - 5 - 125 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | dureza del agua | 1 | 20,52 € | 6 | ||
WHIS-012-001 | 3 - 4 - 7 - 14 - 21 | 0-21 °d | dureza del agua | 1 | 20,52 € | 8 | ||
SLIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | sulfitos | 1 | 20,52 € | 63 | ||
CHIS-011-001 | 0 - 0.5 - 1.0 - 3.0 - 5.0 | 0-5 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 20,52 € | 6 | ||
CHIS-012-001 | 0 - 1.0 - 3.0 - 5.0 - 10.0 - 20.0 | 0-20 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 20,52 € | 10 | ||
CHIS-013-001 | 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 | 0-300 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 20,52 € | 11 | ||
CHIS-014-001 | 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 | 0-1000 mg/l (ppm) | cloro libre | 1 | 20,52 € | 32 | ||
MMIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 | 0-400 mg/l (ppm) | amonio | 1 | 40,20 € | 8 | ||
NAIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | nitratos | 1 | 24,31 € | 4 | ||
COIS-011-001 | 0 - 10 - 30 - 100 - 300 | 0-300 mg/l (ppm) | cobre | 1 | 20,52 € | 4 | ||
PAIS-011-001 | 0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | ácido peracético | 1 | 20,52 € | 10 | ||
PAIS-012-001 | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 | 0-2000 mg/l (ppm) | ácido peracético | 1 | 20,52 € | 19 | ||
AAIS-011-001 | 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 | 0-2000 mg/l (ppm) | ácido ascórbico | 1 | 20,74 € | 5 | ||
FLIS-011-001 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 | 0-100 mg/l (ppm) | iones fluoruro | 1 | 20,52 € | 4 | ||
PHIS-011-001 | 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 | 0-500 mg/l (ppm) | fosfatos | 1 | 40,20 € | 16 |
Descripción
Tiras indicadoras para la determinación semicuantitativa de: Nitritos, Peróxidos, Dureza del agua, Sulfitos, Cloro libre, Amonio, Nitratos, Cobre, Ácido peracético, Ácido ascórbico, Iones fluoruro y Fosfatos. Estos tests permiten determinar estos iones en solución mediante un método rápido y sencillo. Presentadas en cajas de 100 tiras