Tapón perforado de goma macizo
Rango de precios: desde 1,83 € hasta 19,17 €
De goma natural de color rojo

| referencia | Øsuperior(mm) | Øinferior (mm) | h (mm) | para tubos de Øint | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOR-H13-025 | 13 | 9 | 15,5 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 1,83 € | 36 | ||
| STOR-H14-025 | 14 | 11 | 18,5 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 2,41 € | 12 | ||
| STOR-H16-025 | 16,5 | 13 | 20 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 2,85 € | 13 | ||
| STOR-H19-025 | 19 | 14 | 21 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 3,58 € | 1 | ||
| STOR-H21-020 | 21 | 15 | 22 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 3,07 € | 16 | ||
| STOR-H22-020 | 22,5 | 17,5 | 23 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 4,02 € | 44 | ||
| STOR-H26-010 | 26,5 | 21 | 27,5 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 3,54 € | 23 | ||
| STOR-H28-010 | 28 | 21,5 | 31 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 4,20 € | 18 | ||
| STOR-H30-010 | 30 | 26 | 33 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 6,75 € | 12 | ||
| STOR-H32-010 | 32,5 | 28,5 | 32,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 7,30 € | 21 | ||
| STOR-H37-010 | 37,5 | 28,5 | 44 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 10,00 € | 0 | ||
| STOR-H41-010 | 41,5 | 32 | 42,5 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 12,42 € | 1 | ||
| STOR-H49-010 | 49,5 | 40 | 40,5 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 19,17 € | 2 |
Descripción
De goma natural de color rojo


Ficha técnica



