Portaobjetos Standard Line
1,32 € – 113,65 €
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 26 x 76 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «Labbox» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 1,32 € | 12652 | ||
SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 1,77 € | 188 | ||
SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 1,96 € | 524 | ||
SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | 2,02 € | 115 | ||
SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 2,68 € | 0 | ||
SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 2500 | 56,24 € | 253 | ||
SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 2500 | 76,90 € | 3 | ||
SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 2500 | 82,63 € | 10 | ||
SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 2500 | 85,37 € | 2 | ||
SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 2500 | 113,65 € | 0 |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 26 x 76 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «Labbox» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán