referencia | l (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORS-001-002 | 125 | recta para disección (A) | 2 | 6,09 € | 44 | ||
FORS-002-002 | 120 | punta fina efecto muelle (B) | 2 | 6,09 € | 6 | ||
FORS-003-002 | 136 | recta punta fina (C) | 2 | 6,09 € | 30 | ||
FORS-004-002 | 110 | punta redondeada ancha (D) | 2 | 6,43 € | 12 | ||
FORS-006-002 | 115 | para cubreobjetos y membranas (E) | 2 | 5,60 € | 14 | ||
FORS-007-002 | 130 | punta fina, extremo en curva (F) | 2 | 6,10 € | 16 |
Descripción
De acero inoxidable