Papel de filtro cualitativo para uso común, velocidad media
Rango de precios: desde 4,24 € hasta 51,45 €
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93

| referencia | Ø(mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | discos | 100 | 4,24 € | 8 | ||
| QLPG-090-100 | 90 | discos | 100 | 5,09 € | 62 | ||
| QLPG-110-100 | 110 | discos | 100 | 5,86 € | 679 | ||
| QLPG-125-100 | 125 | discos | 100 | 6,19 € | 12 | ||
| QLPG-150-100 | 150 | discos | 100 | 6,99 € | 198 | ||
| QLPG-185-100 | 185 | discos | 100 | 8,25 € | 624 | ||
| QLPG-240-100 | 240 | discos | 100 | 11,69 € | 75 | ||
| QLPG-111-100 | 110 | plegado | 100 | 18,86 € | 74 | ||
| QLPG-126-100 | 125 | plegado | 100 | 18,99 € | 0 | ||
| QLPG-151-100 | 150 | plegado | 100 | 19,97 € | 191 | ||
| QLPG-186-100 | 185 | plegado | 100 | 21,82 € | 4 | ||
| QLPG-201-100 | 200 | plegado | 100 | 22,59 € | 2 | ||
| QLPG-241-100 | 240 | plegado | 100 | 25,59 € | 22 | ||
| QLPG-251-100 | 250 | plegado | 100 | 26,26 € | 42 | ||
| QLPG-401-100 | 400 | plegado | 100 | 51,45 € | 41 |
Descripción
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93


Ficha técnica
Tabla de compatibilidad
Información adicional


