Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles
Rango de precios: desde 27,75 € hasta 323,75 €
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS

| referencia | Øexterior (mm) | poro (µm) | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPT-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | 27,75 € | 16 | ||
| SFPT-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | 27,75 € | 6 | ||
| SFPT-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | 38,85 € | 51 | ||
| SFPT-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | 38,85 € | 0 | ||
| SFPT-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | 231,25 € | 1 | ||
| SFPT-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | 231,25 € | 0 | ||
| SFPT-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | 323,75 € | 5 | ||
| SFPT-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | 323,75 € | 0 |
Descripción
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS


Ficha técnica





