Densímetro de uso general
Rango de precios: desde 1,69 € hasta 3,77 €
De vidrio. No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración

| referencia | rango (g/ml) | precisión(g/ml) | división (g/ml) | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDR-06M-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,77 € | 431 | ||
| HYDR-07M-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,02 € | 439 | ||
| HYDR-08M-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,02 € | 4 | ||
| HYDR-09M-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,02 € | 6 | ||
| HYDR-10M-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,02 € | 8 | ||
| HYDR-11M-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 3,02 € | 6 | ||
| HYDR-HLM-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 1 | 1,69 € | 279 |
Descripción
De vidrio. No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración




Manual de usuario
Ficha técnica


