| referencia | l (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIS-14A-001 | 145 | disección recta, aguda/aguda (A) | 1 | 1,93 € | 14 | ||
| SCIS-14B-001 | 145 | disección recta, aguda/roma (B) | 1 | 1,93 € | 8 | ||
| SCIS-14C-001 | 145 | disección recta, roma/roma (C) | 1 | 1,93 € | 399 | ||
| SCIS-14D-001 | 140 | disección Mayo curva, aguda/aguda (D) | 1 | 2,15 € | 44 | ||
| SCIS-13E-001 | 130 | disección Iris recta, aguda/aguda (E) | 1 | 0,86 € | 119 | ||
| SCIS-115-001 | 115 | microscopía recta, aguda/aguda (F) | 1 | 1,38 € | 6 | ||
| SCIS-220-001 | 220 | uso general, mango de PVC (G) | 1 | 8,76 € | 4 |
Descripción
De acero inoxidable. No apto para autoclave



Ficha técnica




