ACCESORIOS PARA FRASCOS DE LABORATORIO CON ROSCA ISO
Rango de precios: desde 3,86 € hasta 44,46 €
Tapón y anillo de vertido de distintos colores para una mejor identificación de las muestras. El tapón y anillo de vertido fabricados en PP tienen una resistencia térmica hasta 134 °C. El tapón de PBTB con junta de silicona revestida en PTFE y el anillo de vertido de ETFE pueden ser utilizados hasta 200 °C y tienen una mayor resistencia química que el PP
| referencia | rosca | material | descripción | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGP-A01-010 | GL 45 | PP | tapón azul | 10 | 10,53 € | 8 | ||
| SBGP-A02-005 | GL 45 | PBTB/PTFE | tapón rojo | 5 | 44,46 € | 4 | ||
| SBGP-A05-010 | GL 80 | PP | tapón azul | 10 | 27,85 € | 16 | ||
| SBGP-A03-010 | GL 45 | PP | anillo de vertido azul | 10 | 4,85 € | 20 | ||
| SBGP-A04-005 | GL 45 | ETFE | anillo de vertido rojo | 5 | 9,54 € | 1 | ||
| SBGP-A06-010 | GL 80 | PP | anillo de vertido azul | 10 | 4,85 € | 42 | ||
| SBGP-A07-010 | GL 45 | PP | tapón verde | 10 | 10,71 € | 4 | ||
| SBGP-A08-010 | GL 45 | PP | tapón naranja | 10 | 10,71 € | 33 | ||
| SBGP-A09-010 | GL 45 | PP | tapón amarillo | 10 | 10,71 € | 32 | ||
| SBGP-A10-010 | GL 45 | PP | anillo de vertido color translúcido | 10 | 3,86 € | 77 |
Descripción
Tapón y anillo de vertido de distintos colores para una mejor identificación de las muestras. El tapón y anillo de vertido fabricados en PP tienen una resistencia térmica hasta 134 °C. El tapón de PBTB con junta de silicona revestida en PTFE y el anillo de vertido de ETFE pueden ser utilizados hasta 200 °C y tienen una mayor resistencia química que el PP


Ficha técnica




