Pipeta un aforo, clase A conforme a USP, GLASSCO
Rango de precios: desde 23,66 € hasta 59,60 €
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648, farmacopea americana (USP) y «Eichordnung» (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con «Eichordnung» se documenta a través del símbolo oficial «DE-M (año)» impreso en cada pipeta. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)

| referencia | capacidad | tolerancia(ml) | código color | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 2 negro | 5 | 25,35 € | 12 | ||
| VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | azul | 5 | 23,66 € | 28 | ||
| VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | naranja | 5 | 25,35 € | 15 | ||
| VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | negro | 5 | 25,35 € | 27 | ||
| VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | blanco | 5 | 25,35 € | 6 | ||
| VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | rojo | 5 | 25,35 € | 12 | ||
| VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | verde | 5 | 29,29 € | 4 | ||
| VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | amarillo | 5 | 29,18 € | 0 | ||
| VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | azul | 5 | 30,04 € | 0 | ||
| VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | negro | 5 | 39,58 € | 9 | ||
| VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | blanco | 5 | 39,58 € | 4 | ||
| VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | rojo | 5 | 39,58 € | 2 | ||
| VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | amarillo | 5 | 59,60 € | 64 |
Descripción
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648, farmacopea americana (USP) y «Eichordnung» (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con «Eichordnung» se documenta a través del símbolo oficial «DE-M (año)» impreso en cada pipeta. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)



Ficha técnica






