PLACAS DE CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF)
Rango de precios: desde 87,24 € hasta 143,67 €
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m2/g. Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante:. Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante

| referencia | dimensiones (mm) | tipo | unidades por ref | precio | stock disponible | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | respaldo de aluminio con F254 | 250 | 102,62 € | 46 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | respaldo de aluminio con F254 | 80 | 97,52 € | 180 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | respaldo de aluminio con F254 | 20 | 87,24 € | 2 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | respaldo de aluminio con F254 | 20 | 143,67 € | 91 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | respaldo de aluminio sin F254 | 20 | 135,99 € | 10 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | respaldo de vidrio con F254 | 160 | 100,52 € | 4 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | respaldo de vidrio con F254 | 40 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | respaldo de vidrio con F254 | 20 | 125,66 € | 4 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | respaldo de vidrio sin F254 | 20 | 122,06 € | 6 |
Descripción
Placas de gel de sílice con respaldo de aluminio o vidrio para CCF en diferentes tamaños. Tamaño de partícula 5-17 µm, tamaño de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml / g, área de superficie específica 500 m2/g. Para placas con soporte de aluminio: espesor del recubrimiento 0,15-0,20 mm y ácido orgánico de sodio como aglutinante:. Para placas con respaldo de vidrio: espesor de recubrimiento 0,20-0,25 mm y acrílicos y / o otros agentes como aglutinante



Ficha técnica



